Stationnements

Commandements

Personnels

Victoires et pertes

 

Victoires

 

 

Victoires

Pierre Leroy de Boiseaumarie

1 06 avril 1917 N78 Ballon Ardeuil
2 22 juillet 1917 N78 Ballon
3 20 août 1917 N78 EA Bois de Forges
4 21 avril 1918 Spa78 EA Lassigny
5 07 juin 1918

Spa78

Fokker DR.I Creil
Armand Pinsard

 

2 23 janvier 1917 N78 Biplace Pompelle
3 15 février 1917 N78 EA Juniville
4 25 février 1917 N78 EA Orefeuil
5 06 mars 1917 N78 Rumpler C N of Laval
6 11 avril 1917 N78 Albatros St. Souplet
7 12 avril 1917 N78 Albatros Epoye
8 14 avril 1917 N78 Biplace W of Somme-Py
9 21 avril 1917 N78 EA Moronvillers
10 21 avril 1917 N78 Albatros Brimont-Nauroy
11 06 mai 1917 N78 EA Vaudesincourt
12 06 mai 1917 N78 EA Beine
13 20 mai 1917 N78 EA
14 28 mai 1917 N78 EA
15 31 mai 1917 N78 EA
16 05 juin 1917 N78 EA

 


 
 
 
 
 

 
 
 

 Escadrille 76 

Escadrille 77

Escadrille 78

Escadrille 79

Escadrille 80

Escadrille 81

Escadrille 82

Escadrille 83

Escadrille 84

Escadrille 85

Escadrille 86

Escadrille 87

Escadrille 88

Escadrille 89

Escadrille 90

Escadrille 91

Escadrille 92

Escadrille 93

Escadrille 94

Escadrille 95

Escadrille 96

Escadrille 97

Escadrille 98

Escadrille 99

Escadrille 100